| -- | Moon Map and Apollo Landing Sites TOP | __ |
![]()
![]()
| Apollo 11 | Mare Tranquillitatis (静かの海) = Sea of Tranquility | ( LM ) 0.67408 degrees N, 23.47297 degrees E |
| Apollo 12 | Oceanus Procellarum (嵐の大洋) = Ocean of Storms | ( LM ) -3.01239 degrees N, -23.42157 degrees E |
| Apollo 13 | Fra Mauro Highlands (フラ・マウロ高地) | - |
| Apollo 14 | Fra Mauro Highlands (フラ・マウロ高地) | ( LM ) -3.64530 degrees N, -17.47136 degrees E |
| Apollo 15 | Hadley-Apennine (ハドリー・アペニン) | ( LM ) 26.13222 degrees N, 3.63386 degrees E |
| Apollo 16 | Descartes Highlands (デカルト高地) | ( LM ) -8.97301 degrees N, 15.50019 degrees E |
| Apollo 17 | Taurus-Littrow (タウルス・リトロー) | ( LM ) 20.19080 degrees N, 30.77168 degrees E |
![]()
|
- - - - - |
![]()
![]()
![]()
▲ End of oon map and Apollo Landing sites ▲